TEFAS fonları, BIST hisseleri ve detaylı piyasa analizleriyle finansal özgürlüğünüze giden yolda en güçlü rehberiniz.
| Hisse | Şirket | Temettü Tutarı | Temettü Verimi | Hak Tarihi | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| THYAO | Türk Hava Yolları | 2.50 ₺ | %3.2 | 15.01.2024 | 25.01.2024 |
| AKBNK | Akbank | 1.85 ₺ | %4.1 | 20.01.2024 | 30.01.2024 |
| GARAN | Garanti Bankası | 2.10 ₺ | %3.8 | 22.01.2024 | 01.02.2024 |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 1.20 ₺ | %5.2 | 25.01.2024 | 05.02.2024 |
| TUPRS | Tüpraş | 18.50 ₺ | %2.9 | 28.01.2024 | 08.02.2024 |
| SISE | Şişe Cam | 0.95 ₺ | %4.5 | 01.02.2024 | 10.02.2024 |
| TOASO | Tofaş Oto | 3.40 ₺ | %6.2 | 05.02.2024 | 15.02.2024 |
| KCHOL | Koç Holding | 5.80 ₺ | %3.1 | 08.02.2024 | 18.02.2024 |
| SAHOL | Sabancı Holding | 1.45 ₺ | %2.8 | 12.02.2024 | 22.02.2024 |
| ASELS | Aselsan | 2.25 ₺ | %1.9 | 15.02.2024 | 25.02.2024 |
| ENKAI | Enka İnşaat | 1.10 ₺ | %5.7 | 19.02.2024 | 29.02.2024 |
| TAVHL | TAV Havalimanları | 4.20 ₺ | %2.5 | 22.02.2024 | 03.03.2024 |
| PETKM | Petkim | 0.65 ₺ | %7.1 | 26.02.2024 | 07.03.2024 |
| TTKOM | Türk Telekom | 0.85 ₺ | %4.8 | 01.03.2024 | 11.03.2024 |
| MGROS | Migros | 2.90 ₺ | %3.4 | 05.03.2024 | 15.03.2024 |
Temettü, şirketlerin elde ettikleri kardan hissedarlarına dağıttığı tutardır. Hak tarihi, temettü almaya hak kazanmak için hisse senedini portföyünüzde bulundurmanız gereken son tarihtir. Ödeme tarihi ise temettünün hesabınıza yatırılacağı tarihtir. Temettü verimi, temettü tutarının hisse fiyatına oranıdır ve yatırım getirisini değerlendirmede önemli bir metriktir.