Aracı kurumların analist tavsiyeleri ve hedef fiyat beklentileri
| Sembol | Aracı Kurum | Tarih | Öneri | Hedef Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| LKMNH | Deniz Yatırım | 12.12.2025 | Al | 25,50 ₺ |
| MAVI | Ak Yatırım | 11.12.2025 | Endeks Üstü Getiri | 65,00 ₺ |
| MAVI | KuveytTürk Yatırım | 11.12.2025 | Al | 53,00 ₺ |
| AKBNK | J.P.Morgan | 11.12.2025 | Nötr | 93,81 ₺ |
| YKBNK | J.P.Morgan | 11.12.2025 | Nötr | 50,69 ₺ |
| ISCTR | J.P.Morgan | 11.12.2025 | Nötr | 20,21 ₺ |
| GARAN | J.P.Morgan | 11.12.2025 | Endeks Üstü Getiri | 205,09 ₺ |
| MAVI | Alnus Yatırım | 11.12.2025 | Al | 47,40 ₺ |
| MAVI | Marbaş Menkul | 11.12.2025 | Al | 62,22 ₺ |
| MPARK | Hsbc | 11.12.2025 | Al | 420,00 ₺ |
| TABGD | Deniz Yatırım | 11.12.2025 | Al | 356,60 ₺ |
| ARMGD | Marbaş Menkul | 10.12.2025 | Tut | 59,88 ₺ |
| THYAO | J.P.Morgan | 10.12.2025 | Endeks Üstü Getiri | 547,50 ₺ |
| KCHOL | J.P.Morgan | 10.12.2025 | Endeks Üstü Getiri | 333,00 ₺ |
| FROTO | J.P.Morgan | 10.12.2025 | Endeks Üstü Getiri | 226,80 ₺ |
| MGROS | J.P.Morgan | 10.12.2025 | Endeks Üstü Getiri | 914,00 ₺ |
| BIMAS | J.P.Morgan | 10.12.2025 | Endeks Üstü Getiri | 914,00 ₺ |
| ARCLK | J.P.Morgan | 10.12.2025 | Endeks Üstü Getiri | 216,00 ₺ |
| ASELS | Teb Yatırım | 08.12.2025 | Endeks Üstü Getiri | 290,00 ₺ |
| ALFAS | Deniz Yatırım | 08.12.2025 | Tut | 64,40 ₺ |
| KORDS | Deniz Yatırım | 05.12.2025 | Tut | 77,80 ₺ |
| PETKM | Hsbc | 04.12.2025 | Azalt | 11,00 ₺ |
| ALBRK | Global Menkul | 04.12.2025 | Al | 10,80 ₺ |
| CIMSA | Deniz Yatırım | 03.12.2025 | Al | 65,00 ₺ |
| TAVHL | Deniz Yatırım | 03.12.2025 | Al | 436,60 ₺ |
| ASTOR | Bulls Yatırım | 01.12.2025 | Endeks Üstü Getiri | 217,45 ₺ |
| BIMAS | Citigroup | 01.12.2025 | Al | 720,00 ₺ |
| SOKM | Citigroup | 01.12.2025 | Al | 70,00 ₺ |
| MGROS | Citigroup | 01.12.2025 | Al | 710,00 ₺ |
| AKCNS | Deniz Yatırım | 28.11.2025 | Tut | 188,10 ₺ |
| MGROS | Hsbc | 28.11.2025 | Al | 675,00 ₺ |
| SOKM | Hsbc | 28.11.2025 | Al | 65,00 ₺ |
| BIMAS | Hsbc | 28.11.2025 | Al | 700,00 ₺ |
| ENKAI | Gedik Yatırım | 27.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 105,50 ₺ |
| ENTRA | Marbaş Menkul | 26.11.2025 | Al | 18,70 ₺ |
| GWIND | Marbaş Menkul | 26.11.2025 | Al | 53,90 ₺ |
| OYAKC | Marbaş Menkul | 24.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 36,19 ₺ |
| GARAN | Goldman Sachs | 21.11.2025 | Nötr | 150,00 ₺ |
| ISCTR | Goldman Sachs | 21.11.2025 | Nötr | 15,20 ₺ |
| YKBNK | Goldman Sachs | 21.11.2025 | Al | 44,00 ₺ |
| VAKBN | Goldman Sachs | 21.11.2025 | Sat | 21,00 ₺ |
| HALKB | Goldman Sachs | 21.11.2025 | Sat | 19,00 ₺ |
| AKBNK | Goldman Sachs | 21.11.2025 | Al | 91,00 ₺ |
| THYAO | Alnus Yatırım | 19.11.2025 | Al | 514,49 ₺ |
| PGSUS | Alnus Yatırım | 19.11.2025 | Al | 370,58 ₺ |
| TUPRS | Gedik Yatırım | 19.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 280,00 ₺ |
| TAVHL | Alnus Yatırım | 18.11.2025 | Al | 411,19 ₺ |
| ENKAI | Alnus Yatırım | 18.11.2025 | Al | 90,50 ₺ |
| LOGO | Alnus Yatırım | 18.11.2025 | Al | 199,47 ₺ |
| MPARK | Alnus Yatırım | 17.11.2025 | Al | 406,70 ₺ |
| TRGYO | Hsbc | 17.11.2025 | Tut | 68,80 ₺ |
| EKGYO | Hsbc | 17.11.2025 | Al | 24,20 ₺ |
| KMPUR | Alnus Yatırım | 14.11.2025 | Al | 25,40 ₺ |
| PETKM | Alnus Yatırım | 14.11.2025 | Nötr | 18,97 ₺ |
| TRGYO | Ziraat Yatırım | 14.11.2025 | Al | 115,50 ₺ |
| ASTOR | Tera Yatırım | 14.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 190,80 ₺ |
| ENJSA | Alnus Yatırım | 13.11.2025 | Al | 110,46 ₺ |
| BIMAS | Oyak Yatırım | 13.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 815,00 ₺ |
| CCOLA | Alnus Yatırım | 13.11.2025 | Al | 79,00 ₺ |
| CIMSA | Global Menkul | 13.11.2025 | Al | 72,80 ₺ |
| KRDMD | Alnus Yatırım | 12.11.2025 | Al | 37,99 ₺ |
| TCELL | Alnus Yatırım | 12.11.2025 | Al | 143,81 ₺ |
| DOAS | Alnus Yatırım | 12.11.2025 | Al | 305,48 ₺ |
| MGROS | Gedik Yatırım | 12.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 824,00 ₺ |
| TRALT | Halk Yatırım | 12.11.2025 | Al | 39,30 ₺ |
| ENTRA | Ak Yatırım | 11.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 18,60 ₺ |
| KARSN | Alnus Yatırım | 11.11.2025 | Al | 14,26 ₺ |
| BIMAS | KuveytTürk Yatırım | 11.11.2025 | Al | 813,00 ₺ |
| AKSEN | Şeker Yatırım | 11.11.2025 | Al | 75,00 ₺ |
| BIMAS | Şeker Yatırım | 11.11.2025 | Al | 772,00 ₺ |
| BIMAS | Deniz Yatırım | 11.11.2025 | Al | 816,60 ₺ |
| VESTL | Deniz Yatırım | 11.11.2025 | Tut | 47,00 ₺ |
| TEZOL | Deniz Yatırım | 11.11.2025 | Tut | 19,80 ₺ |
| ARCLK | Ziraat Yatırım | 10.11.2025 | Al | 185,00 ₺ |
| SISE | Alnus Yatırım | 10.11.2025 | Al | 55,57 ₺ |
| EKGYO | Kuveyt Türk Yatırım | 10.11.2025 | Al | 27,50 ₺ |
| PGSUS | Teb Yatırım | 10.11.2025 | Endeks Altı Getiri | 244,20 ₺ |
| HALKB | Yapı Kredi Yatırım | 10.11.2025 | Tut | 30,00 ₺ |
| HALKB | Şeker Yatırım | 10.11.2025 | Tut | 34,19 ₺ |
| KRDMD | Şeker Yatırım | 10.11.2025 | Tut | 30,35 ₺ |
| TRGYO | Halk Yatırım | 10.11.2025 | Tut | 94,50 ₺ |
| ENKAI | İş Yatırım | 10.11.2025 | Al | 102,00 ₺ |
| ULKER | Deniz Yatırım | 10.11.2025 | Al | 174,10 ₺ |
| ENKAI | Deniz Yatırım | 10.11.2025 | Al | 105,00 ₺ |
| ENKAI | Marbaş Yatırım | 10.11.2025 | Al | 113,96 ₺ |
| YATAS | Deniz Yatırım | 10.11.2025 | Al | 52,40 ₺ |
| TRGYO | Marbaş Menkul | 10.11.2025 | Al | 109,65 ₺ |
| MGROS | Alnus Yatırım | 07.11.2025 | Al | 831,98 ₺ |
| MPARK | Tera Yatırım | 07.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 520,50 ₺ |
| THYAO | Halk Yatırım | 07.11.2025 | Al | 467,00 ₺ |
| TCELL | Teb Yatırım | 07.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 138,80 ₺ |
| MGROS | Teb Yatırım | 07.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 753,40 ₺ |
| EBEBK | Kuveyt Türk Yatırım | 07.11.2025 | Al | 77,00 ₺ |
| VAKBN | Şeker Yatırım | 07.11.2025 | Al | 36,74 ₺ |
| CCOLA | Hsbc | 07.11.2025 | Al | 78,00 ₺ |
| MGROS | Şeker Yatırım | 07.11.2025 | Al | 780,00 ₺ |
| TCELL | Halk Yatırım | 07.11.2025 | Al | 159,66 ₺ |
| VAKBN | Alnus Yatırım | 07.11.2025 | Al | 36,00 ₺ |
| THYAO | İş Yatırım | 07.11.2025 | Al | 453,46 ₺ |
| KRDMD | Halk Yatırım | 07.11.2025 | Tut | 34,24 ₺ |
| KCHOL | Deniz Yatırım | 07.11.2025 | Al | 304,00 ₺ |
| TCELL | Deniz Yatırım | 07.11.2025 | Al | 171,00 ₺ |
| SOKM | Alnus Yatırım | 06.11.2025 | Al | 64,00 ₺ |
| FROTO | Alnus Yatırım | 06.11.2025 | Al | 152,90 ₺ |
| KLKIM | Ak Yatırım | 06.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 56,00 ₺ |
| SOKM | Halk Yatırım | 06.11.2025 | Al | 66,45 ₺ |
| AKSA | Deniz Yatırım | 06.11.2025 | Tut | 14,20 ₺ |
| RGYAS | Marbaş Menkul | 05.11.2025 | Al | 226,45 ₺ |
| AYGAZ | Ziraat Yatırım | 05.11.2025 | Al | 290,00 ₺ |
| TTKOM | Alnus Yatırım | 05.11.2025 | Al | 90,00 ₺ |
| TTKOM | Deniz Yatırım | 05.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 86,60 ₺ |
| ASELS | Garanti BBVA Yatırım | 05.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 256,00 ₺ |
| YKBNK | Qnb Invest | 05.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 43,00 ₺ |
| TOASO | Deniz Yatırım | 05.11.2025 | Al | 379,30 ₺ |
| TTKOM | Deniz Yatırım | 05.11.2025 | Al | 86,00 ₺ |
| ASELS | Halk Yatırım | 05.11.2025 | Al | 267,70 ₺ |
| TTKOM | Halk Yatırım | 05.11.2025 | Al | 88,90 ₺ |
| SAHOL | Gedik Yatırım | 05.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 161,23 ₺ |
| TUPRS | Alnus Yatırım | 04.11.2025 | Tut | 237,44 ₺ |
| TOASO | Alnus Yatırım | 04.11.2025 | Al | 402,32 ₺ |
| OTKAR | Halk Yatırım | 04.11.2025 | Tut | 579,80 ₺ |
| TUPRS | Tacirler Yatırım | 04.11.2025 | Al | 271,00 ₺ |
| CIMSA | Alnus Yatırım | 03.11.2025 | Al | 66,80 ₺ |
| ISCTR | Icbc Yatırım | 03.11.2025 | Al | 20,00 ₺ |
| TUPRS | Tera Yatırım | 03.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 305,90 ₺ |
| ISCTR | Alnus Yatırım | 03.11.2025 | Al | 17,29 ₺ |
| TRGYO | Garanti BBVA Yatırım | 03.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 104,00 ₺ |
| EKGYO | Garanti BBVA Yatırım | 03.11.2025 | Endeks Üstü Getiri | 40,00 ₺ |
| ISCTR | Şeker Yatırım | 03.11.2025 | Al | 18,80 ₺ |
| AGESA | Yapı Kredi Yatırım | 03.11.2025 | Al | 290,00 ₺ |
| ISCTR | Deniz Yatırım | 03.11.2025 | Al | 21,10 ₺ |
| TUPRS | Deniz Yatırım | 03.11.2025 | Al | 267,00 ₺ |
| AYGAZ | Deniz Yatırım | 03.11.2025 | Al | 276,00 ₺ |
| AGESA | Deniz Yatırım | 03.11.2025 | Al | 295,50 ₺ |
| YKBNK | Deniz Yatırım | 03.11.2025 | Al | 47,50 ₺ |
| TTRAK | Hsbc | 03.11.2025 | Tut | 600,00 ₺ |
| AKCNS | Tera Yatırım | 03.11.2025 | Nötr | 183,50 ₺ |
| AGESA | Marbaş Menkul | 03.11.2025 | Al | 279,69 ₺ |
| ISCTR | Garanti BBVA Yatırım | 03.11.2025 | Endekse Paralel Getiri | 18,00 ₺ |
| ALGYO | Marbaş Menkul | 03.11.2025 | Tut | 28,67 ₺ |
| ISCTR | Marbaş Menkul | 03.11.2025 | Tut | 17,77 ₺ |
| YKBNK | Şeker Yatırım | 31.10.2025 | Al | 41,36 ₺ |
| VESBE | Alnus Yatırım | 31.10.2025 | Al | 14,51 ₺ |
| TRALT | İş Yatırım | 31.10.2025 | Tut | 31,00 ₺ |
| ASTOR | İş Yatırım | 31.10.2025 | Endeks Üstü Getiri | 182,97 ₺ |
| ASELS | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 247,00 ₺ |
| ULKER | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 206,00 ₺ |
| GOKNR | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 36,11 ₺ |
| SOKM | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 85,52 ₺ |
| BIMAS | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 830,24 ₺ |
| KOTON | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 27,66 ₺ |
| TUPRS | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 249,00 ₺ |
| DOHOL | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 25,98 ₺ |
| SELEC | İş Yatırım | 31.10.2025 | Tut | 65,02 ₺ |
| MPARK | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 514,51 ₺ |
| TTKOM | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 72,89 ₺ |
| TRGYO | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 121,69 ₺ |
| RGYAS | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 221,80 ₺ |
| ISGYO | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 29,80 ₺ |
| AKSGY | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 12,81 ₺ |
| CIMSA | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 66,36 ₺ |
| OYAKC | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 35,10 ₺ |
| AKCNS | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 203,35 ₺ |
| TURSG | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 18,25 ₺ |
| AGESA | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 294,77 ₺ |
| ALARK | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 158,57 ₺ |
| TTRAK | İş Yatırım | 31.10.2025 | Tut | 675,00 ₺ |
| TOASO | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 485,00 ₺ |
| FROTO | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 153,80 ₺ |
| DOAS | İş Yatırım | 31.10.2025 | Tut | 237,45 ₺ |
| PGSUS | İş Yatırım | 31.10.2025 | Tut | 300,00 ₺ |
| VESBE | Şeker Yatırım | 31.10.2025 | Al | 15,00 ₺ |
| YKBNK | Alnus Yatırım | 31.10.2025 | Tut | 53,00 ₺ |
| ENJSA | Deniz Yatırım | 31.10.2025 | Al | 120,40 ₺ |
| GARAN | Deniz Yatırım | 31.10.2025 | Al | 198,60 ₺ |
| BIGCH | Deniz Yatırım | 31.10.2025 | Al | 101,40 ₺ |
| GLCVY | Deniz Yatırım | 31.10.2025 | Al | 107,80 ₺ |
| ENJSA | İş Yatırım | 31.10.2025 | Al | 120,01 ₺ |
| GARAN | Şeker Yatırım | 30.10.2025 | Al | 172,28 ₺ |
| TTRAK | Alnus Yatırım | 30.10.2025 | Tut | 648,14 ₺ |
| TSKB | Deniz Yatırım | 30.10.2025 | Al | 20,10 ₺ |
| TTRAK | Deniz Yatırım | 30.10.2025 | Tut | 800,00 ₺ |
| ARCLK | Hsbc | 30.10.2025 | Tut | 123,00 ₺ |
| TTRAK | Halk Yatırım | 28.10.2025 | Tut | 693,00 ₺ |
| AKGRT | Alnus Yatırım | 28.10.2025 | Al | 16,16 ₺ |
| AKGRT | Yapı Kredi Yatırım | 28.10.2025 | Al | 10,50 ₺ |
| TSKB | PhillipCapital Menkul | 28.10.2025 | Endeks Üstü Getiri | 16,26 ₺ |
| AKGRT | PhillipCapital Menkul | 28.10.2025 | Endeks Üstü Getiri | 10,50 ₺ |
| AKGRT | Marbaş Menkul | 28.10.2025 | Al | 9,01 ₺ |
| ANSGR | İş Yatırım | 28.10.2025 | Al | 39,20 ₺ |
| ARCLK | Alnus Yatırım | 27.10.2025 | Al | 169,04 ₺ |
| ARCLK | Şeker Yatırım | 27.10.2025 | Al | 170,00 ₺ |
| ARCLK | Deniz Yatırım | 27.10.2025 | Al | 191,00 ₺ |
| ANSGR | PhillipCapital Menkul | 27.10.2025 | Endeks Üstü Getiri | 40,00 ₺ |
| IZENR | Oyak Yatırım | 27.10.2025 | Endeks Üstü Getiri | 15,93 ₺ |
| TAVHL | Tacirler Yatırım | 24.10.2025 | Al | 385,00 ₺ |
| TAVHL | Oyak Yatırım | 24.10.2025 | Endeks Üstü Getiri | 360,00 ₺ |
| AKBNK | Alnus Yatırım | 24.10.2025 | Tut | 70,05 ₺ |
| ANHYT | Yapı Kredi Yatırım | 24.10.2025 | Tut | 128,00 ₺ |
| EBEBK | Deniz Yatırım | 24.10.2025 | Al | 79,90 ₺ |
| ANHYT | Deniz Yatırım | 24.10.2025 | Al | 173,00 ₺ |
| ANHYT | PhillipCapital Menkul | 24.10.2025 | Endeks Üstü Getiri | 130,00 ₺ |
| AKBNK | Garanti BBVA Yatırım | 24.10.2025 | Endeks Üstü Getiri | 96,00 ₺ |
| TAVHL | Şeker Yatırım | 24.10.2025 | Al | 384,00 ₺ |
| AKBNK | Şeker Yatırım | 24.10.2025 | Al | 88,90 ₺ |
| YKBNK | Hsbc | 22.10.2025 | Al | 43,00 ₺ |
| ISCTR | Hsbc | 22.10.2025 | Al | 19,00 ₺ |
| GARAN | Hsbc | 22.10.2025 | Al | 174,00 ₺ |
| AKBNK | Hsbc | 22.10.2025 | Al | 92,00 ₺ |
| EREGL | Alnus Yatırım | 21.10.2025 | Tut | 32,00 ₺ |
| EREGL | Şeker Yatırım | 21.10.2025 | Al | 39,70 ₺ |
| EREGL | Halk Yatırım | 21.10.2025 | Tut | 31,74 ₺ |
| EREGL | İş Yatırım | 21.10.2025 | Tut | 30,00 ₺ |
| EREGL | PhillipCapital Menkul | 21.10.2025 | Endeks Üstü Getiri | 34,50 ₺ |
| TURSG | Alnus Yatırım | 20.10.2025 | Al | 13,25 ₺ |
| TURSG | Deniz Yatırım | 20.10.2025 | Al | 14,80 ₺ |
| ANSGR | Deniz Yatırım | 17.10.2025 | Al | 46,58 ₺ |
| AKBNK | Marbaş Menkul | 17.10.2025 | Tut | 87,94 ₺ |
| GARAN | Marbaş Menkul | 17.10.2025 | Al | 201,34 ₺ |
| OZKGY | Marbaş Menkul | 16.10.2025 | Al | 20,35 ₺ |
| MRGYO | Marbaş Menkul | 16.10.2025 | Al | 4,20 ₺ |
| ISGYO | Marbaş Menkul | 16.10.2025 | Al | 24,26 ₺ |
| EKGYO | Marbaş Menkul | 16.10.2025 | Al | 35,05 ₺ |
| TUPRS | Global Menkul | 16.10.2025 | Al | 253,00 ₺ |
| MPARK | Gedik Yatırım | 09.10.2025 | Endeks Üstü Getiri | 460,00 ₺ |
| TCELL | Gedik Yatırım | 09.10.2025 | Endeks Üstü Getiri | 145,00 ₺ |
| TABGD | Citigroup | 08.10.2025 | Al | 322,00 ₺ |
| GWIND | Global Menkul | 08.10.2025 | Al | 44,45 ₺ |
| SAHOL | Hsbc | 07.10.2025 | Al | 148,00 ₺ |
| ULKER | Gedik Yatırım | 01.10.2025 | Endeks Üstü Getiri | 180,00 ₺ |
| DOHOL | Gedik Yatırım | 30.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 25,29 ₺ |
| KRDMD | Gedik Yatırım | 30.09.2025 | Endekse Paralel Getiri | 32,06 ₺ |
| YKBNK | Marbaş Menkul | 29.09.2025 | Al | 45,01 ₺ |
| ENTRA | Garanti BBVA Yatırım | 29.09.2025 | Endekse Paralel Getiri | 16,10 ₺ |
| GWIND | Garanti BBVA Yatırım | 29.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 39,60 ₺ |
| AYDEM | Garanti BBVA Yatırım | 29.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 41,10 ₺ |
| ENJSA | Hsbc | 25.09.2025 | Tut | 83,00 ₺ |
| ASTOR | PhillipCapital Menkul | 23.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 204,00 ₺ |
| BOBET | PhillipCapital Menkul | 23.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 41,00 ₺ |
| OYAKC | PhillipCapital Menkul | 23.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 30,70 ₺ |
| KCAER | PhillipCapital Menkul | 23.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 23,38 ₺ |
| KRDMD | PhillipCapital Menkul | 23.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 41,60 ₺ |
| ISCTR | PhillipCapital Menkul | 23.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 23,70 ₺ |
| AKBNK | PhillipCapital Menkul | 23.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 104,40 ₺ |
| ANSGR | Marbaş Menkul | 23.09.2025 | Al | 36,02 ₺ |
| HTTBT | PhillipCapital Menkul | 22.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 75,40 ₺ |
| MAVI | İş Yatırım | 18.09.2025 | Al | 68,22 ₺ |
| MAVI | Icbc Yatırım | 18.09.2025 | Nötr | 55,00 ₺ |
| MAVI | Halk Yatırım | 18.09.2025 | Al | 61,25 ₺ |
| MAVI | Deniz Yatırım | 18.09.2025 | Al | 67,83 ₺ |
| GWIND | Tera Yatırım | 18.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 42,00 ₺ |
| KCHOL | Hsbc | 18.09.2025 | Al | 276,00 ₺ |
| ANHYT | Oyak Yatırım | 17.09.2025 | Nötr | 138,30 ₺ |
| ISMEN | Oyak Yatırım | 17.09.2025 | Nötr | 67,38 ₺ |
| ASELS | KuveytTürk Yatırım | 17.09.2025 | Al | 270,00 ₺ |
| MACKO | Marbaş Menkul | 16.09.2025 | Al | 64,21 ₺ |
| DOHOL | Oyak Yatırım | 15.09.2025 | Endekse Paralel Getiri | 23,50 ₺ |
| KCHOL | Oyak Yatırım | 15.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 268,30 ₺ |
| AYGAZ | Gedik Yatırım | 11.09.2025 | Endekse Paralel Getiri | 205,94 ₺ |
| TABGD | Tacirler Yatırım | 09.09.2025 | Al | 290,00 ₺ |
| TURSG | PhillipCapital Menkul | 04.09.2025 | Endeks Üstü Getiri | 15,00 ₺ |
| GLCVY | Marbaş Menkul | 29.08.2025 | Al | 103,88 ₺ |
| ASTOR | Oyak Yatırım | 29.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 276,90 ₺ |
| TCELL | Tera Yatırım | 28.08.2025 | Al | 162,60 ₺ |
| GARAN | Tera Yatırım | 28.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 197,71 ₺ |
| TURSG | Tera Yatırım | 28.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 15,01 ₺ |
| THYAO | Tera Yatırım | 28.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 582,40 ₺ |
| AKBNK | Tera Yatırım | 28.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 90,59 ₺ |
| FROTO | Tera Yatırım | 28.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 165,30 ₺ |
| CCOLA | Tera Yatırım | 28.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 76,90 ₺ |
| LOGO | Marbaş Menkul | 27.08.2025 | Al | 252,88 ₺ |
| EKGYO | İş Yatırım | 27.08.2025 | Al | 34,16 ₺ |
| TKNSA | Marbaş Menkul | 26.08.2025 | Al | 45,14 ₺ |
| ISGYO | Ziraat Yatırım | 21.08.2025 | Al | 38,40 ₺ |
| DESA | Tacirler Yatırım | 21.08.2025 | Tut | 18,00 ₺ |
| ENTRA | Global Menkul | 21.08.2025 | Al | 17,04 ₺ |
| LOGO | Kuveyt Türk Yatırım | 21.08.2025 | Al | 256,00 ₺ |
| MGROS | Tera Yatırım | 20.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 822,10 ₺ |
| BIMAS | Tera Yatırım | 20.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 836,50 ₺ |
| ALKIM | Deniz Yatırım | 20.08.2025 | Tut | 21,60 ₺ |
| INDES | Deniz Yatırım | 20.08.2025 | Al | 13,80 ₺ |
| DOAS | Deniz Yatırım | 20.08.2025 | Tut | 297,50 ₺ |
| VESTL | İş Yatırım | 20.08.2025 | Tut | 44,00 ₺ |
| DGNMO | Halk Yatırım | 20.08.2025 | Al | 10,55 ₺ |
| ULKER | Şeker Yatırım | 19.08.2025 | Al | 170,00 ₺ |
| EKGYO | Deniz Yatırım | 19.08.2025 | Al | 25,50 ₺ |
| HEKTS | Deniz Yatırım | 19.08.2025 | Sat | 4,30 ₺ |
| EKGYO | Halk Yatırım | 19.08.2025 | Al | 25,80 ₺ |
| LKMNH | Kuveyt Türk Yatırım | 19.08.2025 | Al | 27,70 ₺ |
| TAVHL | Gedik Yatırım | 19.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 444,00 ₺ |
| BIMAS | Ziraat Yatırım | 18.08.2025 | Al | 780,00 ₺ |
| TRGYO | Oyak Yatırım | 18.08.2025 | Endekse Paralel Getiri | 88,25 ₺ |
| SISE | Şeker Yatırım | 18.08.2025 | Al | 55,00 ₺ |
| YATAS | Halk Yatırım | 18.08.2025 | Tut | 36,80 ₺ |
| SISE | Halk Yatırım | 18.08.2025 | Al | 58,35 ₺ |
| BIOEN | Halk Yatırım | 18.08.2025 | Tut | 23,80 ₺ |
| TRGYO | Deniz Yatırım | 18.08.2025 | Al | 100,08 ₺ |
| AGHOL | Yapı Kredi Yatırım | 15.08.2025 | Al | 53,20 ₺ |
| GARAN | Yapı Kredi Yatırım | 15.08.2025 | Al | 182,00 ₺ |
| SAHOL | Deniz Yatırım | 15.08.2025 | Al | 148,40 ₺ |
| TABGD | İş Yatırım | 15.08.2025 | Al | 340,08 ₺ |
| ASELS | Hsbc | 15.08.2025 | Nötr | 200,00 ₺ |
| SAHOL | Ziraat Yatırım | 14.08.2025 | Al | 131,00 ₺ |
| TTKOM | Deniz Yatırım | 14.08.2025 | Al | 102,50 ₺ |
| RGYAS | Deniz Yatırım | 14.08.2025 | Al | 246,00 ₺ |
| GENIL | Deniz Yatırım | 14.08.2025 | Tut | 120,00 ₺ |
| MGROS | Icbc Yatırım | 13.08.2025 | Al | 750,00 ₺ |
| PGSUS | Icbc Yatırım | 13.08.2025 | Al | 375,00 ₺ |
| AEFES | Yapı Kredi Yatırım | 13.08.2025 | Tut | 29,70 ₺ |
| LOGO | Deniz Yatırım | 13.08.2025 | Al | 238,50 ₺ |
| LOGO | Halk Yatırım | 13.08.2025 | Al | 241,50 ₺ |
| MGROS | Halk Yatırım | 13.08.2025 | Al | 818,80 ₺ |
| DOHOL | Tacirler Yatırım | 12.08.2025 | Al | 25,90 ₺ |
| CCOLA | Deniz Yatırım | 12.08.2025 | Al | 72,93 ₺ |
| HALKB | Ziraat Yatırım | 11.08.2025 | Al | 35,30 ₺ |
| VESBE | İş Yatırım | 11.08.2025 | Al | 15,17 ₺ |
| HALKB | Deniz Yatırım | 11.08.2025 | Tut | 33,50 ₺ |
| VAKBN | Deniz Yatırım | 11.08.2025 | Al | 39,30 ₺ |
| ALBRK | Yapı Kredi Yatırım | 11.08.2025 | Tut | 11,50 ₺ |
| VAKBN | Icbc Yatırım | 08.08.2025 | Al | 40,00 ₺ |
| VAKBN | Ziraat Yatırım | 08.08.2025 | Al | 42,10 ₺ |
| VAKBN | Yapı Kredi Yatırım | 08.08.2025 | Al | 38,00 ₺ |
| ASELS | Ziraat Yatırım | 07.08.2025 | Al | 235,00 ₺ |
| CIMSA | Tera Yatırım | 07.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 77,10 ₺ |
| EREGL | Deniz Yatırım | 07.08.2025 | Al | 36,75 ₺ |
| AKCNS | Halk Yatırım | 07.08.2025 | Al | 218,40 ₺ |
| EREGL | KuveytTürk Yatırım | 07.08.2025 | Al | 33,70 ₺ |
| THYAO | Garanti BBVA Yatırım | 06.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 458,00 ₺ |
| ASELS | Şeker Yatırım | 06.08.2025 | Al | 240,00 ₺ |
| ISCTR | Yapı Kredi Yatırım | 06.08.2025 | Al | 21,00 ₺ |
| THYAO | KuveytTürk Yatırım | 06.08.2025 | Al | 480,00 ₺ |
| THYAO | İnfo Yatırım | 06.08.2025 | Endeks Üstü Getiri | 495,00 ₺ |
| THYAO | Marbaş Menkul | 06.08.2025 | Al | 498,00 ₺ |
