Toplam Fon Sayısı
0
Toplam Fon Büyüklüğü
₺150.0 Milyar
Ortalama Getiri
%12.5
Toplam Yatırımcı
2.5 Milyon
BEFAS: BEFAS Fonları | En İyi BEFAS Fonları Getirileri
BEFAS'ta işlem gören bütün bireysel emeklilik fonlarına ilişkin verileri görüntüleyebilirsiniz. Bireysel emeklilik fonlarının büyüklüklerine, getiri verilerine ve nakit giriş çıkışlarına ulaşabilirsiniz. Farklı kategorideki emeklilik fonlarını karşılaştırabilir ve belirli metriklere göre sıralayabilirsiniz. BES fonları ile emeklilik planlamanızı optimize edin.
| # | 1967 Fon | Şirket | TEFAS | 1 Ay (%) | 3 Ay (%) | 6 Ay (%) | 1 Yıl (%) | Yılbaşı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AAK MKYT | AAK | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 2 | A AAL MKYT | AAL | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 3 | A AAS MKYT | AAS | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 4 | A AAV MKYT | AAV | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 5 | A ABG MKYT | ABG | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 6 | A ABJ MKYT | ABJ | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 7 | A ABU MKYT | ABU | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 8 | A AC1 MKYT | AC1 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 9 | A AC2 MKYT | AC2 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 10 | A AC3 MKYT | AC3 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 11 | A AC4 MKYT | AC4 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 12 | A AC5 MKYT | AC5 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 13 | A AC6 MKYT | AC6 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 14 | A AC7 MKYT | AC7 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 15 | A AC8 MKYT | AC8 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 16 | A ACC MKYT | ACC | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 17 | A ACD MKYT | ACD | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 18 | A ACN MKYT | ACN | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 19 | A ACU MKYT | ACU | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | |
| 20 | A ADE MKYT | ADE | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 | % 0.00 |
1 / 99